產品與服務
Product center
產品與服務
Product center
水溶性增效劑
產品型號 |
CAS NO. |
粘度 (cps) |
表面張力 (mN/m) |
濁點 |
pH 范圍 |
特點 | 潤濕性 | 鋪展性 | 滲透性 | 低泡性 |
RH-208 | 67674-67-3 | 30-50 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超級潤濕滲透 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-288 | 67674-67-3 | 15-35 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超級潤濕滲透 | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ |
RH-SE258 | 134180-76-0 | 80-100 | <23 | ≈50 | 4-9 | 酸性堿性耐受性好 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
RH-SE298 | 134180-76-0 | 20-40 | <21 | <10 | 6-8 | 低泡 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
RH-284 | 67674-67-3 | 30-40 | <20.5 | <10 | 6-8 | 超級鋪展滲透 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-225 | 27306-78-1 | 10-30 | <21 | <10 | 6-8 | 超級鋪展滲透 | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ |
RH-SE240 | 134180-76-0 | 25-45 | <21 | <10 | 6-8 | 超級鋪展滲透 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
RH-209A | 27306-78-1 | 40-100 | <21 | >35 | 6-8 | 水溶液無色透明 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ |
RH-SE249A | 27306-78-1 | 20-50 | <22 | <10 | 3-10 | 酸性堿性耐受性好 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ |
RH-289 | 67674-67-3 | 20-50 | <21 | <10 | 6-8 | 與MSO相容性好 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
超級潤濕滲透性,高效的內吸傳導性,耐雨水沖刷性,使農藥增效減量。
農用有機硅增效劑可用于殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、葉面肥、植物生長調節劑等產品。