產品與服務
Product center
產品與服務
Product center
雙組分
雙組分 | ||||||
型號 | G2120A/B | G2023A/B | G2023KA/B | G2C23A/B | G2027A/B | G2130A/B |
外觀 | 半透明 |
半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
粘度,mpa.s 1/S | 55 | 60 | 40 | 40 | 27 | |
粘度,mpa.s 7#4R | 100(7#1.0R) | 52 | ||||
混合比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
硬度shoreA | 20 | 23 | 23 | 23 | 27 | 33 |
拉伸強度,Mpa | 4.8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5.5 |
撕裂強度,N/mm | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 |
伸長率,% | 650 | 500 | 500 | 600 | 400 | 550 |
回彈,% | 35 | 40 | 40 | 40 | 43 | 40 |
技術支持:
藍韻網絡