產品與服務
Product center
產品與服務
Product center
單組分
單組分 | |||||||
型號 | G2120S | G2220S | G2023S | G2023S-1 | G2020S | G2027S | G2130S |
外觀 | 半透明/白色 | 半透明/白色 | 半透明 | 半透明/白色 | 半透明 | 半透明 | 半透明/白色 |
粘度,mpa.s 1/S | 55 | 18 | 24 | 55 | |||
粘度,mpa.s 7#4R | 50 | 280(7#0.5R) | 52 | ||||
混合比例 | |||||||
硬度shoreA | 20 | 20 | 23 | 23 | 27 | 27 | 30 |
拉伸強度,Mpa | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 5 |
撕裂強度,N/mm | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 |
伸長率,% | 650 | 500 | 500 | 550 | 600 | 400 | 500 |
回彈,% | 35 | 36 | 40 | 40 | 43 | 43 | 45 |
技術支持:
藍韻網絡